PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Compra garantida: Você tem até 30 dias de Garantia
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
Frete Grátis:
Descrição
Tabela de Medidas – Kit Infantil
| Tamanho | Altura da criança | Idade | Comprimento | Largura | Cintura do shorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 95–105 cm | 3–4 anos | 44 cm | 35 cm | 20–37 cm |
| 18 | 105–115 cm | 4–5 anos | 47 | 37 | 21–39 cm |
| 20 | 115–125 cm | 5–6 anos | 50 | 39 | 22–41 cm |
| 22 | 125–135 cm | 6–7 anos | 53 | 41 | 23–42 cm |
| 24 | 135–145 cm | 8–9 anos | 56 | 43 | 24–44 cm |
| 26 | 145–155 cm | 10–11 anos | 59 | 45 | 25–47 cm |
| 28 | 155–165 cm | 12–13 anos | 62 | 47 | 26–50 cm |
